Tabelle & Spielplan

Herren 40

Datum Heim Verein Gastverein Matchpunkte Sätze Spiele
01.05.2022, 09:00 SV BW Hand 2 SG HTC 73 Hückeswagen/TC BR Hückeswagen 1 0:0 0:0 0:0 offen
22.05.2022, 09:00 SG HTC 73 Hückeswagen/TC BR Hückeswagen 1 WSV BW Rheidt 1 0:0 0:0 0:0 offen
29.05.2022, 09:00 Wipperfürther TC RW 1 SG HTC 73 Hückeswagen/TC BR Hückeswagen 1 0:0 0:0 0:0 offen
12.06.2022, 14:30 SG HTC 73 Hückeswagen/TC BR Hückeswagen 1 TC GW Hennef 1 0:0 0:0 0:0 offen
28.08.2022, 09:00 SG HTC 73 Hückeswagen/TC BR Hückeswagen 1 TC RW Neunkirchen 2 0:0 0:0 0:0 offen
11.09.2022, 09:00 TC Spich 1 SG HTC 73 Hückeswagen/TC BR Hückeswagen 1 0:0 0:0 0:0 offen

Stand: 22.Feb.2022